Tickets & Preise

Wir freuen uns, Sie auf den therapie-Messen begrüßen zu dürfen. Für Ihren Messebesuch haben wir hier alle wichtigen Informationen und Hinweise rund um Messetickets zusammengestellt.
Tickets
Preise
therapie LEIPZIG
Karte | Preis Frühbucher bis 28.02.2022 | Preis Regulär | Preis Tageskasse |
---|---|---|---|
Fachmesse | |||
Tageskarte | 16,00 € | 25,00 € | |
Tageskarte ermäßigt* | 12,00 € | 15,00 € | |
Gruppenkarte ab 10 Personen | 12,00 € | 15,00 € | |
Dauerkarte | 28,00 € | 42,00 € | |
Dauerkarte ermäßigt* | 20,00 € | 24,00 € | |
Kongress | |||
Seminarkarte 1. Messetag vormittags | 29,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
Seminarkarte | 41,00 € | 51,00 € | 51,00 € |
Seminarkarte ermäßigt* | 23,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Kongresskarte für Spezialseminare | 59,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
Ticketpreise für Ärzte | |||
Seminarkarte für Ärzte | 69,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
Seminarkarte für Ärzte ermäßigt* | 34,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
Dauerkarte Ärzte | 148,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
Dauerkarte Ärzte ermäßigt* | 78,00 € | 89,00 € | 89,00 € |
Hinweis:
- Alle Kongresskarten berechtigten Sie am Buchungstag zum Besuch der Fachmesse in Halle 1.
- Die Tickets für Ärzte berechtigen zum Besuch aller Seminare des DGNKN/DGNR-Kongresses, der Mitteldeutschen Sportmedizintage, des Seminarkongress DGPRM sowie zum Besuch der Fachmesse.
* Ermäßigungsberechtigt mit entsprechender Nachweispflicht vor Ort sind Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner und Versorgungsempfänger.
Physio meets OP
Messe | Preis |
---|---|
zur therapie LEIPZIG | 74,00 € |
Die Öffnungszeiten der Veranstaltung sowie weitere praktische Hinweise finden Sie unter Anreise & Aufenthalt .
Physio meets OP (Präsenzveranstaltung)