
Standfläche
Preise und Konditionen
Entscheiden Sie sich für einen auf Ihre Anforderungen individuell zugeschnittenen Messeauftritt.
Standform | Preise |
---|---|
Reihenstand (mind. 9 m²) | 145,00 EUR / m² |
Eckstand (mind. 15 m²) | 149,00 EUR / m² |
Kopfstand (mind. 40 m²) | 152,00 EUR / m² |
Blockstand (mind. 72 m²) | 159,00 EUR / m² |
Alle Preise zzgl. Medienpauschale 189,00 EUR (Pflichteintrag im Printmedium, im elektronischen Besucherinformatiossystem und in der Online-Ausstellerdatenbank) und AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m2. Alle Preise zzgl. USt.
Flächenrabatt
Wir gewähren Ihnen gerne einen Flächenrabatt nach folgender Staffelung:
Fläche | Rabatt |
---|---|
100-149 m² | -5 % |
150-199 m² | -7,5 % |
ab 200 m² | -10 % |
Komplettstandangebote | Flächen | Komplettpreis (Standmiete + Standbau) | |
---|---|---|---|
Reihenstand | Eckstand | ||
BASIC | 8 - 20 m² | 235,00 EUR/m² | 239,00 EUR/m² |
COMFORT (A oder B) | 8 - 20 m² | 265,00 EUR/m² | 269,00 EUR/m² |
NEO KANTUS | 12 - 15 m² | 295,00 EUR/m² | 299,00 EUR/m² |
NEO KANTUS | ab 16 m² | 287,00 EUR/m² | 292,00 EUR/m² |
Alle Preise zzgl. Medienpauschale 189,00 EUR (Pflichteintrag im Printmedium, im elektronischen Besucherinformatiossystem und in der Online-Ausstellerdatenbank) und AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m2. Alle Preise zzgl. USt.
Impressum|
Datenschutz|
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
© Leipziger Messe 2021. Alle Rechte vorbehalten